2005级本科生《大学信息技术基础》课考试通知

发布时间:2005-12-15   字体大小T|T

各学院:

    本学期《大学信息技术基础》公共课(必修课),考试时间安排在1月18日(周三)上午8:50--10:50,考场按各学院专业班划分,具体的考场安排见附件。请各院教学秘书根据考场安排,选派监考老师并通知学生。
   1月18日上午8:10在榆中校区第一教学楼一楼教师休息室由各考场派一名监考老师领取试卷。

   附件1:《大学信息技术基础》考场安排表

                                          
                                                教  务  处
                                         信息科学与工程学院
                                        二〇〇五年十二月十五日


《大学信息技术基础》考场安排表

考试日期 考试时间 考试科目 主考 班级 考试人数 考场 教室容量
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 蔡川 2005英语甲班 25 A205 28
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 蔡川 2005英语乙班 25 A206 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 蔡川 2005英语丙班 25 A208 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 蔡川 2005英语丁班 23 A210 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 蔡川 2005戏剧影视文学 29 A212 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 周彧 2005地理科学 35 A301 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 周彧 2005地理科学 10 A302 35
2005农林经济管理 25
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 周彧 2005地理科学 2 A308 35
2005资源环境与城乡规划 29
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 周彧 2005草业科学 35 A306 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张杲峰 2005汉语言文学 70 A305 70
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张杲峰 2005汉语言文学 48 A307 58
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张杲峰 2005经济学基地班 39 B401 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张杲峰 2005经济学类 108 B402 111
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张同锋 2005化学1班 31 A310 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张同锋 2005化学2班 31 A312 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张同锋 2005化学3班 31 A314 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 马锁堂 2005历史学类 60 A401 64
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 马锁堂 2005历史学基地班 46 A403 58
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 马锁堂 2005新闻传播学类1班 49 A503 58
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 马锁堂 2005新闻传播学类2班 50 A507 58
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 马锁堂 2005广告学 29 A506 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005大气科学 40 A610 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005物理学2班 55 A402 66
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005材料物理 39 A406 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005土木工程 35 A410 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005微电子学 54 A604 70
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005材料化学 37 A408 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 陆福相 2005力学 41 A609 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005物理学1班 68 A404 70
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005应用物理学(核科学与技术基地) 68 A405 72
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005生态学 25 B101 32
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005生物技术 41 B102 47
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005生物技术基地班 40 B104 46
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘同山 2005生物学基地班 40 B106 46
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005教育技术学 41 A407 58
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005政治1班 45 A501 64
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005政治2班 45 A502 66
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005旅游管理文化方向 41 A605 52
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005社会学 41 A606 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 任艳楠 2005哲学 39 A607 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005化学基地1班 35 A612 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005化学基地2班 36 A614 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005应用化学1班 37 A514 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005生物科学 45 A601 64
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005化学工程与工艺 35 A602 66
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 张晓昀 2005核科学与技术基地班(放射化学方向) 28 A409 28
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王忠 2005地球化学 32 A508 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王忠 2005水文与水资源工程 28 A509 28
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王忠 2005环境工程 29 A510 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王忠 2005环境科学 32 A512 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 管会生 2005俄语班 25 A603 58
2005日语班 28
2003世界历史 1
2004历史类 1
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 管会生 2005艺术设计 39 A608 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李海博 2004数学专业班 1 B301 40
2005地理信息系统 39
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李海博 2005地质工程 38 B302 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李海博 2005地质学 38 B303 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 阎石 2005大气科学国防班 80 B404 110
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 阎石 2005大气科学基地班 40 B405 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李振芳 2005管理1班 97 B501 97
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李振芳 2005管理2班 1 B505 40
2005器乐 15
2005声乐 22
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李月娥 2005管理2班 105 B502 111
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李月娥 2005法学 85 B601 95
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 李月娥 2005教育学 18 B605 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 石彦军 2005医学检验1班 27 A101 70
2005医学检验2班 26
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 石彦军 2005医学影像学1班 24 A103 58
2005医学影像学2班 20
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 石彦军 2005麻醉学 34 A104 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2005口腔医学类 31 A106 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2005护理学类1班 30 A108 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2005护理学类2班 28 A110 35
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2005预防医学类1班 28 A201 71
2005预防医学类2班 29
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2003电子商务2班 1 A202 35
2005公共事业管理 18
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 刘保卫 2005药学1班 24 B503 105
2005药学2班 24
2005药学3班 24
2005药学4班 24
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王炜 2005临床医学1班 25 B504 110
2005临床医学2班 26
2005临床医学3班 27
2005临床医学4班 25
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 王炜 2005临床医学5班 25 B407 40
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 火克华 2005临床医学6班 25 B602 113
2005临床医学7班 25
2005临床医学8班 27
2005临床医学9班 25
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 火克华 2005临床医学10班 25 B604 110
2005临床医学11班 25
2005临床医学12班 26
2005临床医学13班 24
2006年1月18日 08:50~10:50 大学信息技术基础 火克华 2005临床医学14班 25 B603 103
2005临床医学15班 25
2005临床医学16班 26